|
1 квартал 2024 г |
1 полугодие 2024 г |
9 месяцев 2024 г |
Год 2024 | |
| Изменение относительно 2023 г. | ||||
| Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 1953,291 | 2747,951 | 3178,956 | 4841,438 |
| 8,1% | 6,7% | 7,6% | 3,8% | |
| Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 20,538 | 27,831 | 30,909 | 46,891 |
| -74,4% | -74,7% |
-75,6% |
-67,3% | |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 25,0 | 16,9 | 12,5 | 14,20 |
| 6,0% | 5,6% | 8,2% | 2,9% | |
| Доля природного газа в топливном балансе, % | 64,64 | 67,27 |
68,01 |
67,74 |
| 4,0% | 2,8% | 1,5% |
1,1% |
|
| Доля угля в топливном балансе, % | 33,36 | 32,73 | 31,97 | 32,24 |
| -7,1% | -5,3% |
-3,2% |
-1,2% | |
| Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
0,01 |
| 0,0% | 0,0% |
0,0% |
92,6% | |
Производственные показатели за 2023 год
|
1 квартал 2023 г |
1 полугодие 2023 г |
9 месяцев 2023 г |
Год 2023 | |
| Изменение относительно 2022 г. | ||||
| Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 1806,581 | 2575,603 | 2954,92 | 4663,096 |
| -0,5% | 2,0% | 0,0% | -1,5% | |
| Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 80,081 | 110,209 | 126,615 | 143,569 |
| -15,0% | -14,6% |
-15,4% |
-37,1% | |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 23,6 | 16,0 | 11,6 | 13,8 |
| 22,0% | 18,7% | -0,3% | 3,8% | |
| Доля природного газа в топливном балансе, % | 64,09 | 65,43 |
66,97 |
67,03 |
| -19,5% | -18,2% | -16,1% |
-11,5% |
|
| Доля угля в топливном балансе, % | 35,31 | 34,57 | 33,03 | 32,96 |
| 75,9% | 12,5% |
63,8% |
35,8% | |
| Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
0,01 |
| 0,0% | 0,0% |
0,0% |
-48,5% | |
Производственные показатели за 2022 год
|
1 квартал 2022 г |
1 полугодие 2022 г |
9 месяцев 2022 г |
Год 2022 | |
| Изменение относительно 2021 г. | ||||
| Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 1814,931 | 2524,824 | 2955,947 | 4732,098 |
| -12,9% | -10,4% | -8,2% | -2,9% | |
| Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 94,239 | 129,056 | 149,664 | 228,311 |
| -18,0% | -16,3% | -6,7 | -14,8 | |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 19,3 | 13,5 | 11,608 | 13,287 |
| -38,5% | -39,7% | -36,7% | -26,4% | |
| Доля природного газа в топливном балансе, % | 79,58 | 79,96 | 79,84 | 75,70 |
| -13,7% | -13,7% | -13,7% | -16,1% | |
| Доля угля в топливном балансе, % | 20,42 | 20,04 | 20,16 | 24,28 |
| 161,1% | 173,4% | 169,9% | 148,5% | |
| Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|
|
Производственные показатели за 2021 год
|
1 квартал 2021 г |
1 полугодие 2021 г |
9 месяцев 2021 г |
Год 2021 | |
| Изменение относительно 2020 г. | ||||
| Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 2083,051 | 2817,714 | 3219,42 | 4872,69 |
| 23,6% | 25,7% | 24,1% | 12,5% | |
| Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 114,963 | 154,183 | 160,462 | 267,836 |
| 17,2% | 19,8% | 7,2% | 9,8% | |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 31,4 | 20,9 | 18,4 | 18,06 |
| 18,5% | 20,1% | 37,3% | 10,1% | |
| Доля природного газа в топливном балансе, % | 92,18 | 92,67 | 92,53 | 90,23 |
| 0,5% | 0,1% | -0,7% | -2,8% | |
| Доля угля в топливном балансе, % | 7,82 | 7,33 | 7,47 | 9,77 |
| -5,4% | -1,5% | 9,2% | 36,9% | |
| Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Производственные показатели за 2020 год
| Производственные показатели |
1 квартал 2020 г |
1 полугодие 2020 г |
9 месяцев 2020 г |
Год 2020 |
| Изменение относительно 2019 г. | ||||
| Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал |
1684,880 |
2242,067 |
2594,515 |
4331,157 |
|
-9,2% |
-12,9% | -10,9% | -5,7% | |
| Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал |
98,104 |
128,736 |
149,744 |
244,023 |
|
-1,7% |
-9,1% | -6,7% | -7,9% | |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |
26,49 |
17,4 |
13,4 |
16,4 |
|
-2,8% |
-9,5% | -7,2% | -8,0% | |
| Доля природного газа в топливном балансе, % |
91,73 |
92,56 |
93,16 |
92,859 |
|
-0,3% |
-0,3% | -0,2% | -0,4% | |
| Доля угля в топливном балансе, % |
8,27 |
7,44 |
6,84 |
7,139 |
|
3,6% |
3,5% | 3,5% | 6,2% | |
| Доля мазута в топливном балансе, % |
0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,02 |
|
0,0% |
0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Производственные показатели за 2019 год
| Производственные показатели |
1 квартал 2019 |
1 полугодие 2019 г |
9 месяцев 2019 г |
Год 2019 |
| Изменение относительно 2018 г. | ||||
| Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 1855,342 | 2573,401 | 2910,824 | 4591,967 |
| -6,3% |
-9,4% |
-9,7% | -8,1% | |
| Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 99,843 | 141,551 | 160,463 | 264,872 |
| -9,5% | -13,4% | -13,3% | -5,1% | |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 27,26 | 19,22 | 14,44 | 17,83 |
| -9,6% | -13,4% | -13,4% | -5,2% | |
| Доля природного газа в топливном балансе, % | 92,01 | 92,81 | 93,38 | 93,27 |
| 0,5% | 0,1% | 0,2% | 0,7% | |
| Доля угля в топливном балансе, % | 7,99 | 7,19 | 6,617 | 6,72 |
| -5,8% | -1,4% | -2,6% | -8,6% | |
| Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,003 |
| 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Производственные показатели за 2018 год
| Производственные показатели |
1 квартал 2018 |
1 полугодие 2018 г |
9 месяцев 2018 г |
Год 2018 |
| Изменение относительно 2017 г. | ||||
| Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 1979,778 | 2847,263 | 3221,875 | 4996,542 |
| 11,1% | 16,31% | 14,2% | 12,6% | |
| Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 110,375 | 163,462 | 185,178 | 279,213 |
| 5,4% | 10,8% | 7,7% | 5,8% | |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 30,14 | 22,19 | 16,67 | 18,80 |
| 5,4% | 10,8% | 7,8% | 5,9% | |
| Доля природного газа в топливном балансе, % | 91,52 | 92,71 | 93,200 | 92,638 |
| -0,8% | -0,64% | -0,7% | -0,7% | |
| Доля угля в топливном балансе, % | 8,48 | 7,29 | 6,797 | 7,360 |
| 10,1% | 9,0% | 11,1% | 9,6% | |
| Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,002 |
| 0,0% | 0% | 0% | 0% | |
Производственные показатели за 2017 год
| Производственные показатели |
1 квартал 2017 |
1 полугодие 2017 г |
9 месяцев 2017 г |
Год 2017 |
| Изменение относительно 2016 г. | ||||
| Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 1781,771 | 2448,004 | 2820,152 | 4439,374 |
| -0,5% | 0,4% | 3,1% | -0,9% | |
| Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 104,705 | 147,465 | 171,915 | 263,830 |
| -3,7% | -2,2% | -1,0% | -6,1% | |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 28,59 | 20,02 | 15,47 | 17,76 |
| -3,7% | -2,2% | -1,0% | -5,5% | |
| Доля природного газа в топливном балансе, % | 92,30 | 93,31 | 93,878 | 93,281 |
| -0,5% | -0,4% | -0,6% | -0,4% | |
| Доля угля в топливном балансе, % | 7,70 | 6,69 | 6,119 | 6,717 |
| 5,6% | 6,5% | 9,6% | 5,3% | |
| Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,002 |
| 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | |
Производственные показатели за 2016 год
| Производственные показатели |
1 квартал 2016 |
1 полугодие 2016 г |
9 месяцев 2016 г |
Год 2016 |
| Изменение относительно 2015 г. | ||||
| Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 1791,211 | 2437,239 | 2736,106 | 4480,776 |
| 3,6% | 1,7% | -1,4% | 3,5% | |
| Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 108,746 | 150,735 | 173,622 | 281,090 |
| 0,2% | -0,9% | -0,6% | 4,0% | |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 29,69 | 20,46 | 15,63 | 18,8 |
| 0,2% | -0,9% | -0,6% | 3,5% | |
| Доля природного газа в топливном балансе, % | 92,81 | 93,72 | 94,416 | 93,617 |
| -0,8% | -0,5% | -0,3% | -0,2% | |
| Доля угля в топливном балансе, % | 7,29 | 6,28 | 5,582 | 6,381 |
| 13,2% | 8,3% | 4,8% | 2,7% | |
| Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,002 |
| 0,0% | 0,0% | -33,3% | 0,0% | |
Производственные показатели за 2015 год
| Производственные показатели |
1 квартал 2015 |
1 полугодие 2015 г |
9 месяцев 2015 г |
Год 2015 |
| Изменение относительно 2014 г. | ||||
| Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 1728,958 | 2395,964 | 2775,396 | 4327,627 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 108,482 | 152,082 | 174,746 | 270,269 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 29,62 | 20,65 | 15,73 | 18,16 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Доля природного газа в топливном балансе, % | 93,56 | 94,20 | 94,670 | 93,787 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Доля угля в топливном балансе, % | 6,44 | 5,80 | 5,327 | 6,211 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,002 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | |